<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Comments on: </title>
	<atom:link href="http://publicalpha.com/repsol-y-la-sonda-de-exploraciones-profundas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://publicalpha.com/repsol-y-la-sonda-de-exploraciones-profundas/</link>
	<description></description>
	<pubDate>Wed, 07 Jan 2009 20:05:35 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Las ciudades mas caras del mundo.</title>
		<link>http://publicalpha.com/repsol-y-la-sonda-de-exploraciones-profundas/comment-page-1/#comment-4272</link>
		<dc:creator>Las ciudades mas caras del mundo.</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Mar 2008 04:18:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://publicalpha.com/repsol-y-la-sonda-de-exploraciones-profundas/#comment-4272</guid>
		<description>[...] Por: W.J. Segovia [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Por: W.J. Segovia [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Carlos Castillo</title>
		<link>http://publicalpha.com/repsol-y-la-sonda-de-exploraciones-profundas/comment-page-1/#comment-4261</link>
		<dc:creator>Carlos Castillo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Mar 2008 17:53:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://publicalpha.com/repsol-y-la-sonda-de-exploraciones-profundas/#comment-4261</guid>
		<description>Brasil -y Argentina- entre otros están demostrando lo que puede hacerse con el senrido común. En el artículo se menciona la probable visita del buque para perforaciones ultra profunas al Golfo de México. ¿Es esto en respuesta a solicitud de Pemex o la cosa está entre Cuba y los EE. UU.? Entre más se tarden en tomar decisiones técnicamente correctas, menor será la cantidad de crudo que se podrá extraer del Golfo. No se de geología, pero me imagino que el nivel del yacimiento baja al extraerse criudo de cualquier parte del depósito. Cuando menos, así sucede en una laguna o cualquier depósito de agua. Aún recuedo lo que aprendí de Vasos Comunicantes. Sigue con estas interesantísimas colaboraciones. Saludos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Brasil -y Argentina- entre otros están demostrando lo que puede hacerse con el senrido común. En el artículo se menciona la probable visita del buque para perforaciones ultra profunas al Golfo de México. ¿Es esto en respuesta a solicitud de Pemex o la cosa está entre Cuba y los EE. UU.? Entre más se tarden en tomar decisiones técnicamente correctas, menor será la cantidad de crudo que se podrá extraer del Golfo. No se de geología, pero me imagino que el nivel del yacimiento baja al extraerse criudo de cualquier parte del depósito. Cuando menos, así sucede en una laguna o cualquier depósito de agua. Aún recuedo lo que aprendí de Vasos Comunicantes. Sigue con estas interesantísimas colaboraciones. Saludos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
